Реклама в лифтах Приморский район СПб
Предлагаем Вам рассмотреть варианты размещения рекламы в лифтах в Приморском районе города Санкт-Петербург. Здесь несколько вариантов с разными адресными программами и разными ценами.Если интересует реклама в лифтах по всему городу или в других районах, то это можно посмотреть на других страницах.
Вариант №1
Прайс рекламы в лифтах Приморский район
Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
Стоимость за 30 дней в рублях | ||||
Приморский 1 | 38 | 33800 | 20300 | 12500 |
Приморский 2 | 66 | 64000 | 33200 | 21000 |
Приморский 4 | 38 | 33800 | 20300 | 12500 |
Приморский 5 | 52 | 50000 | 27000 | 17900 |
* Количество стендов может меняться, адресную программу уточняйте у наших менеджеров
Вариант №2
Реклама в лифтах новых домов "БИЗНЕС" и "ЭЛИТ" класса в Приморском районе
Адрес | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность | Кол-во лифтов | Формат А4, цена за 4 недели, руб. | Формат А3 | Формат А2 | Формат А1 |
Ул. Камышовая , дом 38, к.1 |
2008 | 281 | 24 эт. | 9 | 11200 | 18600 | 29800 | 45900 |
Ул. Мартыновская, дом 14, к.1 | 2008 | 365 | 15 эт. | 6 | 8000 | 13400 | 21200 | 33000 |
Пр .Коломяжский, дом 15, к. 1 ( 11 л), дом 15, к.2 ( 9л) | 2009 | 1518 | 25 эт. | 20 | 21000 | 30000 | 60000 | 120000 |
Ш. Ланское, дом 14 (ЖК "Ланской квартал") | 2005 | 1154 | 25 эт. | 31 | 32000 | 57000 | 114000 | 197000 |
Лыжный переулок, дом 7 (по 1л.в парад.№ 1) | 2010 | 371 | 17 эт. | 1 | 2500 | 4000 | 6500 | 8500 |
Ул. Оптиков, дом 47, к. 1 (по 2л.в парад.№ 1,2,3) | 2012 | 414 | 25 эт. | 6 | 8000 | 13400 | 21200 | 33000 |
Приморский пр., дом 137/к.1 (33л.),к.2 (6 л.) , ЖК"Золотая гавань" | 2008-2009 | 1690 | 25 эт. | 39 | 42000 | 68000 | 120000 | 215000 |
Яхтенная, дом 1, к. 1(7л); дом 3, к. 1 (9л.) ,2 (7л) , ЖК"Золотая гавань" | 2008 | 925 | 25 эт. | 23 | 25000 | 36000 | 73000 | 130000 |
пр-кт. Шуваловский, д. 37, к. 1, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2012 | 1070 | - | 19 | 20000 | 29000 | 58000 | 110000 |
ул. Парашютная, д. 52, лит. А-(10л.); ул. Парашютная, д. 54, лит. А-(8л.); (ЖК Юбилейный квартал) | 2011-2012 | 850 | - | 18 | 19000 | 28000 | 56000 | 108000 |
пр-кт. Королева, д. 63, к. 2, лит. А-(10л.); пр-кт. Королева, д. 63, к. 1, лит. А -(10л.) (ЖК Юбилейный квартал) | 2010-2011 | 792 | - | 20 | 21000 | 30000 | 60000 | 120000 |
пр-кт. Королева, д. 65, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2011 | 868 | - | 16 | 17000 | 26000 | 52000 | 104000 |
пр-кт. Королева, д. 61, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2010 | 789 | - | 17 | 18000 | 27000 | 54000 | 106000 |
пр-кт. Шуваловский, д. 41, к. 1, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2010 | 749 | - | 17 | 18000 | 27000 | 54000 | 106000 |
Вариант №3
Реклама в новых домах в Приморском районе
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
ЖК на Оптиков 34 к.2 | 12 | 21300 | 12800 | 8000 |
ЖК на Туристской 15 к.2 | 12 | 21300 | 12800 | 8000 |
ЖК Новая Каменка | 18 | 36000 | 21000 | 13000 |
ЖК Юбилейный квартал Комендантский пр-кт (д.51 к.1, д.53 к.1, д.53 к.3, д.53 к.4) |
53 | 119000 | 63000 | - |
ВАРИАНТ №4
Блок | Кол-во стендов | А2 | А3 | А4 | А5 |
Стоимость за 30 дней в рублях | |||||
Приморский 1 | 180 | 270000 | 167000 | 100000 | 62000 |
Приморский 2 | 170 | 264000 | 160000 | 95000 | 58000 |
Приморский 3 | 110 | 185000 | 115000 | 62000 | 35000 |
Приморский 4 | 80 | 135000 | 76000 | 39000 | 25000 |
Приморский 5 | 104 | 168000 | 103000 | 50000 | 29000 |
Приморский 6 | 63 | 110000 | 62000 | 29000 | 20000 |
Чтобы заказать рекламу в лифтах в Приморском районе СПб
звоните по тел. (812) 944-86-45
или пишите на e-mail: in-75@yandex.ru
Смотрите также
Реклама на стендах внутри подъездов