Реклама в лифтах Приморский район СПб
Предлагаем Вам рассмотреть варианты размещения рекламы в лифтах в Приморском районе города Санкт-Петербург. Здесь несколько вариантов с разными адресными программами и разными ценами.Если интересует реклама в лифтах по всему городу или в других районах, то это можно посмотреть на других страницах.
Вариант №1
Прайс рекламы в лифтах Приморский район
Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
Стоимость за 1 стенд на 30 дней в рублях | 500 | 280 | 160 | |
Приморский 1 | 65 | 32500 | 18200 | 10400 |
Приморский 2 | 128 | 64000 | 35840 | 20480 |
Приморский 4 | 70 | 35000 | 19600 | 11200 |
Приморский 5 | 142 | 71000 | 39760 | 22720 |
* Количество стендов может меняться, адресную программу уточняйте у наших менеджеров
Вариант №2
Реклама в лифтах новых домов "БИЗНЕС" и "ЭЛИТ" класса в Приморском районе
Адрес | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность | Кол-во лифтов | Формат А4, цена за 4 недели, руб. |
Ул. Камышовая , дом 38 |
2008 | 281 | 24 эт. | 9 | 7 220 |
Ул. Мартыновская, дом 14 | 2008 | 365 | 15 эт. | 6 | 5 480 |
Пр .Коломяжский, дом 15, к. 1 (11л.) и 2 (28л.) | 2009 | 1518 | 25 эт. | 18 | 12 440 |
Пр .Коломяжский, дом 20 | 2003 | 938 | 25 эт. | 27 | 17 660 |
Ш. Ланское, дом 14 (ЖК "Ланской квартал") | 2005 | 1154 | 25 эт. | 31 | 19 980 |
Лыжный переулок, дом 7 | 2010 | 371 | 17 эт. | 4 | 4 320 |
Туристская улица, дом 18, к.1 | 2010 | 449 | 25 эт. | 12 | 8 960 |
Ул. Оптиков, дом 47, к. 1 | 2012 | 414 | 25 эт. | 9 | 7 220 |
Приморский пр., дом 137/к.1 (33л.),к.2 (6 л.) , ЖК"Золотая гавань" | 2008-2009 | 1690 | 25 эт. | 39 | 24 620 |
Яхтенная, дом 1, к. 1(7л); дом 3, к. 1 (9л.) ,2 (7л) , ЖК"Золотая гавань" | 2008 | 925 | 25 эт. | 23 | 15 340 |
пр-кт. Шуваловский, д. 37, к. 1, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2012 | 1070 | 19 | 13 020 | |
ул. Парашютная, д. 52, лит. А-(10л.); ул. Парашютная, д. 54, лит. А-(8л.); (ЖК Юбилейный квартал) | 2011-2012 | 850 | 18 | 12 440 | |
пр-кт. Королева, д. 63, к. 2, лит. А-(10л.); пр-кт. Королева, д. 63, к. 1, лит. А -(10л.) (ЖК Юбилейный квартал) | 2010-2011 | 792 | 20 | 13 600 | |
пр-кт. Королева, д. 65, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2011 | 868 | 16 | 11 280 | |
пр-кт. Королева, д. 61, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2010 | 789 | 17 | 11 860 | |
пр-кт. Шуваловский, д. 41, к. 1, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2010 | 749 | 17 | 11 860 | |
пр-кт. Комендантский, д. 51, к. 1, лит. А (ЖК Юбилейный квартал) | 2009 | 1489 | 29 | 18 820 | |
пр-кт. Комендантский, д. 53, к. 1, лит. А-(6л.); пр-кт. Комендантский, д. 53, к. 3, лит. А-(9л.); пр-кт. Комендантский, д. 53, к. 4, лит. А -(9л.) (ЖК Юбилейный квартал) | 2008-2010 | 1062 | 24 | 15 920 |
Вариант №3
Реклама в новых домах в Приморском районе
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
Шуваловский 90 | 12 | 10800 | 6520 | 3900 |
ЖК Новая Каменка | 12 | 10800 | 6520 | 3900 |
Чтобы заказать рекламу в лифтах в Приморском районе СПб
звоните по тел. (812) 944-86-45
или пишите на e-mail: in-75@yandex.ru
Смотрите также
Реклама на стендах у подъездов
Реклама на стендах внутри подъездов