Реклама в лифтах Московский район СПб
Предлагаем Вам рассмотреть варианты размещения рекламы в лифтах в Московском районе города Санкт-Петербург. Здесь несколько вариантов с разными адресными программами и разными ценами. Если интересует реклама в лифтах по всему городу или в других районах, то это можно посмотреть на других страницах.
Вариант №1
Стоимость за рекламу в лифтах в Московском районе
Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
Стоимость за 1 стенд на 30 дней в рублях | 500 | 280 | 160 | |
Московский 1 | 131 | 65000 | 36680 | 20960 |
Московский 2 | 147 | 73500 | 41160 | 23520 |
Московский 3 | 136 | 68000 | 38080 | 21760 |
Московский 4 | 163 | 81500 | 45640 | 26080 |
Московский 5 | 71 | 33500 | 19880 | 11360 |
Московский 6 | 55 | 27500 | 15400 | 8800 |
* Количество стендов может меняться, адресную программу уточняйте у наших менеджеров
Вариант№2
Реклама в лифтах новых домов "БИЗНЕС" и "ЭЛИТ" класса в Московском районе
Адрес | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность | Кол-во лифтов | Формат А4, цена за 4 недели, руб. |
Ул. Пулковская, дом 10, корп. 1 (11л) и 2 (15л) |
2011 | 890 | 21 эт. | 26 | 17 080 |
Пр. Юрия Гагарина д.73 (1л),д.75 (2л), Московское ш.д.12 (2л), Ленсовета 69/1(6л) | 2008 | 304 | 6-25 эт. | 12 | 8 960 |
Ул. Звездная д 11 | 2006 | 187 | 10-11 эт. | 3 | 4 900 |
Ул. Ленсовета д.88 (10л),д.90 (6л) | 2000/2002 | 649 | 15-16 эт. | 18 | 11 280 |
ул. Смоленская, д. 9, к. 3, лит. А - (6л.); ул. Смоленская, д. 11, к. 2, лит. А - (4л.); ул. Смоленская, д. 13, лит. А-(6л.) (ЖК Галант | 2014 | 486 | 16 | 11 280 | |
ш. Пулковское, д. 38, к. 2, лит. А-(6л.); ш. Пулковское, д. 38, к. 7, лит. А-(9л.); ш. Пулковское, д. 40, к. 2, лит. А-(3л.)(ЖК Летний) | 2012-2013 | 988 | 18 | 12 440 | |
ул. Заставская, д. 46, к. 3 (10л.) ул. Заставская, д. 46, к. 2 (5л.)ул. Заставская, д. 46, к. 1 (11л.) ул. Заставская, д. 44 (4л.) (ЖК «Московские ворота»)NEW | 2016-2017 | 2458 | 10-18 эт. | 30 | 19 400 |
Вариант №3
Реклама в новых домах в Московском районе
Блок | Кол-во стендов | А3 | А4 | А5 |
ЖК Космонавтов 65 | 31 | 27900 | 14260 | 7440 |
Пулковская ул. | 8 | 8400 | 4800 | 3400 |
ЖК Пулковский | 22 | 24200 | 12760 | 7040 |
ЖК Московский | 12 | 24000 | 13200 | 7200 |
ЖК Галант | 16 | 32000 | 17600 | 8000 |
ЖК "Егорова 25" | 9 | 18000 | 9900 | 5400 |
Чтобы заказать рекламу в лифтах в Московском районе СПб
звоните по тел. (812) 944-86-45
или пишите на e-mail: in-75@yandex.ru
Смотрите также Реклама в подъездах