Размещение рекламы в газетах Петербурга, Пятница, 29.03.2024, 00:54
Рекламные газеты Петербурга,      Реклама на телевидении
Обращайтесь по телефону (812) 944-86-45
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Газета Вести

Реклама в газете Вести
Газета Вести

Газета Вести - еженедельная цветная газета, которая охватывает всю Ленинградскую область.

Основана в 1990 г.

Формат - А2

Выходит 2 раза в неделю: среда, пятница

Распространение: по подписке и в розницу

  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
  • Новгородская область
  • Псковская область
  • Еженедельные цветные "Вести" успешно продаются в 360 супермаркетах сети "Пятерочка".

Основным информационным и рекламным носителем является еженедельный цветной выпуск "Вестей", который выходит по средам на 16-ти полосах, с программой телевидения, аудиторией около 200 человек.

Газета Вести Ленинградской области

подписная общественно-политическая газета

Вести - основной источник официальной и неофициальной информации Правительства и Законодательного собрания Ленинградской области.

Целевая аудитория - руководители крупнейших производств, банков, торговых структур, чиновники и депутаты всех уровней.

Вести - массовая газета, которая подходит для размещения разного вида рекламы:

  • Имиджевая реклама
  • реклама товаров и услуг

 

Стоимость размещения рекламных модулей в газете Вести

Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой

Площадь

(кв.см)

Размер,мм Внутренняя полоса Первая полоса Последняя полоса Полоса ТВ
ПЯТНИЦА СРЕДА ПЯТНИЦА СРЕДА ПЯТНИЦА СРЕДА СРЕДА
329 559 472 949 401 662 680
20 45Х45 7580 12180 10440 19980 9020 14240 14600
42 94Х45 14818 24478 20824 40858 17842 28804 29560
42 45Х94 14818 24478 20824 40858 17842 28804 29560
64 143Х45 22172 36972 30373 62068 26804 43599 44758
64 45Х143 22172 36972 30373 62068 26804 43599 44758
88 94Х94 29370 49693 42705 84853 36432 59494 60084
134 143Х94 45224 76140 64248 128166 54374 88708 91120
134 94Х143 45224 76140 64248 128166 54374 88708 91120
180 192Х94 60220 101620 85960 171820 73180 120160 123400
180 94Х192 60220 101620 85960 171820 73180 120160 123400
204 143Х143 68116 115036 97288 194596 97084 136048 139720
275 143Х192 91475 154725 130800 261975 111275 183050 188000
345 241Х143 114505 193855 163840 328405 139345 229390 235600
369 192Х192 122401 207271 175168 351181 148969 245278 251920
500 240Х208 165500 280500 237000 475500 201500 332000 341000
500 192Х260 165500 280500 237000 475500 201500 332000 341000
1000 385Х260 330000 560000 473000 950000 402000 663000 681000

 

Стоимость информационно-рекламных статей

Площадь

(кв.см)

Размер,мм Внутренняя полоса, ч/б Первая полоса Последняя полоса
ПЯТНИЦА СРЕДА ПЯТНИЦА СРЕДА ПЯТНИЦА СРЕДА
233 285 352 430 286 400
20 45Х45 4660 5700 7040 8600 5720 8000
42 94Х45 9786 11970 14784 18060 12012 16800
42 45Х94 9786 11970 14784 18060 12012 16800
64 143Х45 14912 18240 22528 27520 18304 25600
64 45Х143 14912 18240 22528 27520 18304 25600
88 94Х94 20504 25080 30976 37840 25168 35200
134 143Х94 31222 38190 47168 57620 38324 53600
134 94Х143 31222 38190 47168 57620 38324 53600
180 192Х94 41940 51300 63360 77400 51480 72000
180 94Х192 41940 51300 63360 77400 51480 72000
204 143Х143 47532 58140 71808 87720 58344 81600
275 143Х192 64075 78375 96800 118250 78650 110000
345 241Х143 80385 98325 121440 148350 98670 138000
369 192Х192 85977 105165 129888 158670 105534 147600
500 240Х208 116500 142500 176000 215000 143000 200000
500 192Х260 116500 142500 176000 215000 143000 200000
1000 385Х260 233000 285000 352000 430000 286000 400000

 

Чтобы заказать рекламу в газете "Вести"

Звоните по тел. 8-921- 944-86-45

или   пишите на e-mail:in-75@yandex.ru 

Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Copyright "Газеты Петербурга"© 2024 Политика конфиденциальности Мы используем файлы «cookie» для функционирования сайта. Если вас это не устраивает, покиньте сайт.