Реклама в газете Деловой Петербург
Деловой Петербург - газета о бизнесе и для бизнеса.
Более 20-ти лет на рынке СМИ России.
Целевая аудитория: руководители
Формат газеты: А3
Выходит 5 дней в неделю по будням.
Объем: от 20 до 48 полос
Тираж: 14 000 экз. + 2560 — электронная подписка = 16 560 экземпляров
Распространение*:
- по подписке - 11 110 экз.
- РЖД - в поездах Сапсан (Москва - Петербург) - 2 900 экз.
- Аэропорт Пулково (авиакомпании и VIP-зоны - 1 750 экз.
- Розница - 800 экз.
* По данным 19.09.16
Стоимость рекламы в газете "Деловой Петербург"
Цены указаны в рублях, НДС не облагается, не является публичной офертой
Часть полосы | Размер,мм | Реклама на текстовых полосах | Реклама на задней обложки (внизу) |
1/36 | 41Х57 | 11 400 | 10 620 |
2/36 | 86Х57 | 21 600 | 20 060 |
2/36 | 41Х118 | 21 600 | 20 060 |
4/36 | 86Х118 | 46 800 | 43 660 |
6/36 | 131Х118 | 70 800 | 66 080 |
8/36 | 176Х118 | 92 400 | 88 500 |
9/36 (1/4 полосы) | 131Х179 | 104 400 | |
10/36 | 221Х118 | 108 000 | 103 840 |
12/36 | 266Х118 | 115 200 | 108 560 |
12/36 | 176Х179 | 115 200 | |
15/36 | 221Х179 | 148 800 | |
18/36 (1/2 полосы) | 266Х179 | 146 320 | |
25/36 | 221Х300 | 169 920 | |
36/36 (полоса) | 266Х361 | 214 800 |
Рекламные рубрики в газете "Деловой Петербург"
(цены за минимальный модуль)
расположение рекламы | Цена, руб. | Дни недели | ||||
пн | вт | ср | чт | пт | ||
Бизнес для бизнеса | 4 200 | Х | Х | |||
Весь мир на ладони | от 3 186 | Х | Х | |||
Логистика | 2 997 | Х | ||||
Медицина, спорт, здоровье | 1 998 | Х | ||||
Бизнес-центры, офисы | 6 100 | Х | Х | Х | Х | |
Аренда коммерческой недвижимости | 6 100 | Х | Х | Х | Х | |
Продажа/покупка коммерческой недвижимости | 6 100 | Х | Х | Х | Х | |
Продажа/покупка/аренда земельных участков | 6 100 | Х | Х | Х | Х | |
Жилая недвижимость | 6 100 | Х | Х | Х | Х | |
Образование-карьера | 3 140 | Х | Х | |||
Персонал | 1 969 | Х | Х | Х | ||
Продажа и покупка бизнеса | 3 617 | Х | ||||
Рекламная полоса | 2 997 | Х | ||||
Строительные материалы, услуги, техника (от 2 публ.) | 2 797 | Х | Х | Х | Х | Х |
Объявление о несостоятельности | 2 840 | Х | ||||
Рестораны и клубы (только от 4 публ.) | 7080 | Х | ||||
Страхование (от 4 публ) | 5 900 | Х |
Прайс для рубрики "Бизнес для Бизнеса"
Часть полосы | Размер,мм | Стоимость, руб. |
1/36 | 41Х57 | 4 200 |
2/36 | 86Х57 | 6 586 |
2/36 | 41Х118 | 6 492 |
4/36 | 86Х118 | 13 618 |
6/36 | 131Х118 | 20 744 |
8/36 | 176Х118 | 27 870 |
9/36 (1/4 полосы) | 131Х179 | 31 458 |
10/36 | 221Х118 | 34 996 |
12/36 | 266Х118 | 42 263 |
12/36 | 176Х179 | 42 263 |
15/36 | 221Х179 | 53 069 |
18/36 (1/2 полосы) | 266Х179 | 63 875 |
25/36 | 221Х300 | 89 213 |
36/36 (полоса) | 266Х361 | 129 130 |
Прайс для рубрик "Бизнес-центры, офисы", "Аренда коммерческой недвижимости", "Продажа/покупка коммерческой недвижимости"
Часть полосы | Размер,мм | Стоимость, руб. |
1/36 | 41Х57 | 6 100 |
2/36 | 86Х57 | 11 197 |
2/36 | 41Х118 | 11 037 |
4/36 | 86Х118 | 24 552 |
6/36 | 131Х118 | 35 265 |
8/36 | 176Х118 | 47 379 |
9/36 (1/4 полосы) | 131Х179 | 53 478 |
10/36 | 221Х118 | 59 493 |
12/36 | 266Х118 | 71 608 |
12/36 | 176Х179 | 71847 |
15/36 | 221Х179 | 90 218 |
18/36 (1/2 полосы) | 266Х179 | 108 587 |
25/36 | 221Х300 | 151 662 |
36/36 (полоса) | 266Х361 | 219 521 |
Прайс для рубрики "Образование-Карьера"
Часть полосы | Размер,мм | Стоимость, руб. |
1/36 | 41Х57 | 5 100 |
2/36 | 86Х57 | 6 586 |
2/36 | 41Х118 | 6 492 |
4/36 | 86Х118 | 13 618 |
6/36 | 131Х118 | 20 744 |
8/36 | 176Х118 | 27 870 |
9/36 (1/4 полосы) | 131Х179 | 31 458 |
10/36 | 221Х118 | 34 996 |
12/36 | 266Х118 | 42 263 |
12/36 | 176Х179 | 42 263 |
15/36 | 221Х179 | 53 069 |
18/36 (1/2 полосы) | 266Х179 | 63 875 |
25/36 | 221Х300 | 89 213 |
36/36 (полоса) | 266Х361 | 129 130 |
Чтобы заказать рекламу в газете "Деловой Петербург"
звоните по тел. (812) 944-86-45
или пишите на e-mail: in-75@yandex.ru